Showing 18 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:baumann-glas-1886-gmbh-atCountry:Austria ๐ฆ๐น [๐ข ๐ ๐๏ธ]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier UID baumann-glas-1886-gmbh-at
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Wifi Linz Sanierung Sanitaranlagen | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Wirtschaftskammer Oberรถsterreich | EUR 46,805.00 | 2024-06-24 |
| Neubau Volksschule Hagenbrunn - Pfosten-Riegel-Gla | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Marktgemeinde Hagenbrunn | EUR 1,237,413.00 | 2024-01-15 |
| Neubau Volksschule Hagenbrunn - Pfosten-Riegel-Gla | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Marktgemeinde Hagenbrunn | EUR 1,237,413.00 | 2024-01-13 |
| Ausschreibung zum Abschluss eines Bauauftrages (Ge | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Freizeitzentrum Zillertal GmbH | EUR 352,479.00 | 2023-06-27 |
| Ausschreibung zum Abschluss eines Bauauftrages (Ge | Baumann/Glas/1886 GmbH | Freizeitzentrum Zillertal GmbH | EUR 352,479.00 | 2023-06-24 |
| LKH Hochsteiermark, Murzzuschlag - Sationssan. Wes | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Steiermรคrkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 517,001.00 | 2023-06-20 |
| Glaser | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Stadtgemeinde Amstetten | EUR 49,103.83 | 2023-04-17 |
| Glaser | Baumann/Glas/1886 GmbH | Stadtgemeinde Amstetten | EUR 49,103.83 | 2023-04-14 |
| Korneuburg, NO SBZ, Neubau und Sanierung, 445 Fass | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Land Niederรถsterreich, p.A. Amt der Nร-Landesregie | EUR 455,843.08 | 2023-03-31 |
| Korneuburg, NO SBZ, Neubau und Sanierung, 445 Fass | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Land Niederรถsterreich, p.A. Amt der Nร-Landesregie | EUR 455,843.08 | 2023-03-30 |
| LKH Hochsteiermark, Murzzuschlag - Sationssan. Wes | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Steiermรคrkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 517,001.00 | 2023-03-28 |
| Alu-Glas-Elemente | Baumann/Glas/1886 GmbH | Stadtgemeinde Amstetten | EUR 987,371.00 | 2022-11-30 |
| Alu-Glas-Elemente | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Stadtgemeinde Amstetten | EUR 987,371.00 | 2022-06-17 |
| Neubau Talstation Schafbergbahn - Beschaffung Pfos | BAUMANN/GLAS/1886 GmbH | Salzkammergutbahn GmbH | EUR 924,050.13 | 2022-02-25 |
| Portalschlosser. | Baumann Glas 1886 GmbH | KHM โ Museumsverband Wissenschaftliche Anstalt รถff | EUR 212,937.00 | 2015-08-27 |
| Portalschlosser. | Baumann Glas 1886 GmbH | KHM โ Museumsverband Wissenschaftliche Anstalt รถff | EUR 212,937.00 | 2015-08-27 |
| Generalsanierung Wiener Stadthallenbad - Schlosser | Baumann/Glas/1886 GmbH | Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgese | EUR 347,687.45 | 2011-02-02 |
| Generalsanierung Wiener Stadthallenbad - Schlosser | Baumann/Glas/1886 GmbH | Wiener Stadthalle Betriebs- und Veranstaltungsgese | EUR 347,687.45 | 2011-02-02 |
