Showing 64 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:carl-zeiss-gmbh-atCountry:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier UID carl-zeiss-gmbh-at
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Fokussiertes Ionenstrahl Mikroskop (FIB) | Carl Zeiss GmbH | Montanuniversität Leoben | EUR 1,062,800.00 | 2024-12-19 |
| Operationsmikroskope fur die Klinischen Abteilunge | Carl Zeiss GmbH | NÖ Landesgesundheitsagentur | EUR 1,036,867.84 | 2024-11-14 |
| MT-OP-Mikroskope Augenchirurgie | Carl Zeiss GmbH | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsge | EUR 1,323,101.52 | 2024-10-29 |
| LSM980 upgrades | Carl Zeiss GmbH | Institute of Science and Technology Austria | EUR 1,129,000.00 | 2024-09-17 |
| Ex-Ante-Transparenzbekanntmachung - Kauf von zwei | Carl Zeiss GmbH | Kepler Universitätsklinikum GmbH | EUR 965,551.08 | 2024-09-05 |
| Microscope Stand + Sample Holding Stage | Carl Zeiss GmbH | Institute of Science and Technology Austria | EUR 50,000.00 | 2024-08-20 |
| Ex-Ante Transparenzbekanntmachung IOL-Master | Carl Zeiss GmbH | Österreichische Gesundheitskasse - ÖGK | EUR 149,204.00 | 2024-07-15 |
| Lattice Lightsheet Microscope | Carl Zeiss GmbH | Institute of Science and Technology Austria | EUR 812,500.00 | 2024-06-14 |
| Mikroskop Axiovert | Carl Zeiss GmbH | Max Perutz Labs Support GmbH | EUR 99,850.00 | 2024-04-17 |
| Neurochirurgisches Visualisierungssystem | Carl Zeiss GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 500,509.63 | 2024-01-29 |
| Neurochirurgisches Visualisierungssystem | Carl Zeiss GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 345,265.00 | 2024-01-29 |
| Operationsmikroskop fur die Klinische Abteilung fu | Carl Zeiss GmbH | NÖ Landesgesundheitsagentur | EUR 503,000.00 | 2024-01-19 |
| ABK - Beschaffung eines Elektronenmikroskops mit R | Carl Zeiss GmbH | Akademie der bildenden Künste Wien | EUR 298,900.00 | 2023-12-21 |
| Austausch einer defekten Rontgenrohre | Carl Zeiss GmbH | Universität Innsbruck | EUR 53,250.00 | 2023-12-19 |
| JKU-Linz Fluoreszenzmikroskop | Carl Zeiss GmbH | Johannes Kepler Universität Linz | EUR 78,494.24 | 2023-12-06 |
| Konfokalmikroskop | Carl Zeiss GmbH | Universität für Bodenkultur Wien - Universität für | EUR 665,000.00 | 2023-10-13 |
| SIM Microscope | Carl Zeiss GmbH | Institute of Science and Technology Austria | EUR 791,600.00 | 2023-07-26 |
| VV41 Operationsmikroskop AKH Wien | Carl Zeiss GmbH | Stadt Wien - Wiener Gesundheitsverbund | EUR 884,421.00 | 2023-07-14 |
| MT-Femtosekunden-Laser-System | Carl Zeiss GmbH | Gemeinnützige Salzburger Landeskliniken Betriebsge | EUR 996,221.00 | 2023-06-12 |
| Fluoreszenz Mikroskop Pharmakologie | Carl Zeiss GmbH | Medizinische Universität Wien | EUR 93,929.52 | 2023-04-03 |
