Se muestran 87 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:hubl-haustechnik-gmbh-atPaís:Austria 🇦🇹 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor UID hubl-haustechnik-gmbh-at
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Erneuerung Kaltemaschine 4 - VKE Energiezentrale | Hübl Haustechnik GmbH | Landeskrankenanstalten-Betriebsgesellschaft - KABE | EUR 918,292.90 | 2024-12-10 |
| Grossmotorenzentrum: Warmeruckfuhrung | Hübl Haustechnik GmbH | Technische Universität Graz | EUR 115,093.05 | 2024-10-28 |
| Leistungserweiterung Kalteanlage - Maschinentechni | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 147,738.12 | 2024-09-16 |
| Sanierung HZG Halle 25 ME | Hübl Haustechnik GmbH | Technische Universität Graz | EUR 53,995.87 | 2024-07-30 |
| Vorgezogene Massnahmen RID | Hübl Haustechnik GmbH | Technische Universität Graz | EUR 74,680.49 | 2024-07-30 |
| 1060 Wien, Lehargasse 6, Obj 11 - HKS-Arbeiten | Hübl Haustechnik GmbH | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | EUR 325,777.63 | 2024-04-25 |
| LKH Hochsteiermark Standort Bruck Funktionsverbess | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 426,676.69 | 2024-01-26 |
| Tausch Notkesselanlage | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 239,579.24 | 2023-11-21 |
| LKH Univ.Klinikum Graz_RK2020_7202_Luftungsanlagen | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 10,061,949.75 | 2023-08-09 |
| LKH Hochsteiermark, Murzzuschlag - Sationssan. Wes | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 1,017,883.83 | 2023-07-17 |
| LKH Hochsteiermark, Murzzuschlag - Sationssan. Wes | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 1,017,883.83 | 2023-07-12 |
| LKH Hochsteiermark, Murzzuschlag - Sationssan. Wes | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 143,317.73 | 2023-07-12 |
| Haus der Digitalisierung - HKLS Arbeiten | Hübl Haustechnik GmbH | Montanuniversität Leoben | EUR 1,121,709.48 | 2023-05-26 |
| 8010 Graz, Neue Stiftingtalstrasse, HBK Modul 1 - | Hübl Haustechnik GmbH. | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durc | EUR 1,460,793.95 | 2023-04-18 |
| LKH Univ.Klinikum Graz_RK2020_7101_Heizung Klima S | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 11,844,444.34 | 2023-04-07 |
| Wartung der Heizungs-, Luftungs-, Kalte und MSR-An | Hübl Haustechnik GmbH | Steirische Wirtschaftsförderungsgesellschaft m.b.H | EUR 73,131.00 | 2023-02-28 |
| 8020 Graz, Am Steinfeld 1 - Neubau der AHS Reining | Hübl Haustechnik GmbH. | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | EUR 2,687,647.51 | 2023-01-18 |
| 603 802 / 604 021 LKH Hochsteiermark, Standort Bru | Hübl Haustechnik GmbH | Steiermärkische Krankenanstaltengesellschaft m.b.H | EUR 669,968.26 | 2022-12-05 |
| 8010 Graz, Inffeldgasse 13, Technische Universitat | Hübl Haustechnik GmbH. | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | EUR 299,781.77 | 2022-08-26 |
| LE22_21_Reinraum RCPE Prozess02 | HÜBL Haustechnik GmbH | Technische Universität Graz | EUR 67,382.54 | 2022-08-04 |
