Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 2 |
| direct | 1 |
| open | 1 |

Participou em 4 contratos por um montante total de EUR 1,185,798
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 4 contratos públicos por um montante total de EUR 1,185,798, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Austria e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 110 Wien, Paniglgasse 16- Errichtung einer Sicherheitsbeleuchtungsanlag | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | EUR 81,386 | 2024-12-09 |
| 🇦🇹 Gewerk: Elektrotechnik - Errichtung Apotheke Zytostatika im Mein Hanusch-Krankenhaus, Heinrich-Collin-Strasse 30,1140 Wien | Österreichische Gesundheitskasse - ÖGK | EUR 579,694 | 2024-11-07 |
| 🇦🇹 Erweiterung Kuhlgerateuberwachung | Medizinische Universität Wien | EUR 96,388 | 2023-06-20 |
| 🇦🇹 Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Photovoltaik-Anlagen im offenen Verfahren in 5 Baulosen - Baulos 2 Wien + Burgenland | Österreichische Gesundheitskasse | EUR 428,329 | 2023-11-30 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| limited | 2 |
| direct | 1 |
| open | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 1 | EUR 81,386 |
| 🇦🇹 Medizinische Universität Wien | 1 | EUR 96,388 |
| 🇦🇹 Österreichische Gesundheitskasse | 1 | EUR 428,329 |
| 🇦🇹 Österreichische Gesundheitskasse - ÖGK | 1 | EUR 579,694 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
