Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 12 |

Participou em 12 contratos por um montante total de EUR 2,121,643
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 12 contratos públicos por um montante total de EUR 2,121,643, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Austria e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Pensionsversicherungsanstalt (PVA) - Jahresbedarf 2011 an Rohpapier. | Pensionsversicherungsanstalt | EUR 376,989 | 2011-06-09 |
| 🇦🇹 Lieferung von Papier - Nr. 01/2011; GZ 3901.01402. | Bundesbeschaffung Gesellschaft mbH | EUR 573,672 | 2011-02-10 |
| 🇦🇹 Lieferung von Papier - Nr. 01/2011; GZ 3901.01402. | Bundesbeschaffung Gesellschaft mbH | EUR 9,080 | 2011-02-10 |
| 🇦🇹 Lieferung von Papier - Nr. 01/2011; GZ 3901.01402. | Bundesbeschaffung Gesellschaft mbH | EUR 43,025 | 2011-02-10 |
| 🇦🇹 Lieferung von Papier - Nr. 02/2011; GZ 3901.01487. | Republik Österreich (Bund) sowie die Bundesbeschaffung GmbH als zentrale Beschaffungsstelle gemäß § 2 Z 48 lit. b) BVerG 2006 alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | EUR 100,040 | 2011-04-23 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 12 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Bundesbeschaffung Gesellschaft mbH | 6 | EUR 1,251,553 |
| 🇦🇹 Pensionsversicherungsanstalt | 4 | EUR 769,647 |
| 🇦🇹 Allgemeine Unfallversicherungsanstalt | 1 | EUR 403 |
| 🇦🇹 Republik Österreich (Bund) sowie die Bundesbeschaffung GmbH als zentrale Beschaffungsstelle gemäß § 2 Z 48 lit. b) BVerG 2006 alle vertreten durch die Bundesbeschaffung GmbH. | 1 | EUR 100,040 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
