Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 10 |

Participou em 9 contratos por um montante total de EUR 5,015,065
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 9 contratos públicos por um montante total de EUR 5,015,065, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Austria e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 1060 Wien, Lehargasse 6, Obj. 11 -: Abbruch und Neubau BT BF (ehem. BT BD Tonne)/Isolierung und Brandschutz | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | EUR 590,079 | 2020-10-28 |
| 🇦🇹 MA 34 - 1101/2012, AH Wien 9, Lustkandlgasse 50, Gerustarbeiten. | Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 34 | EUR 88,951 | 2012-02-17 |
| 🇦🇹 1140 Wien, Steinbruchstrasse 33, Sanierung und Erweiterung, AHS Wien West - Warme-, Kalte-, Schall- und Branddammarbeiten. | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | EUR 226,972 | 2016-01-16 |
| 🇦🇹 1080 Wien, Landesgerichtsstr. 9a-11, Sanierung, Gesamtprojekt JA Sanierung, Warmedammung/Brandschutz BPH 2+3 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Schulen | EUR 1,263,600 | 2024-09-24 |
| 🇦🇹 1080 Wien, Landesgerichtsstr. 9a-11, Sanierung, Gesamtprojekt JA Sanierung, Warmedammung/Brandschutz BPH 2+3 | Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Spezialimmobilien | EUR 1,263,600 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 10 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. | 4 | EUR 1,634,103 |
| 🇦🇹 Land Niederösterreich, p.A. Amt der NÖ-Landesregierung, Abteilung Landeskliniken und Landesbetreuungszentren | 3 | EUR 764,811 |
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Schulen | 1 | EUR 1,263,600 |
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft m.b.H. vertreten durch Unternehmensbereich Spezialimmobilien | 1 | EUR 1,263,600 |
| 🇦🇹 Magistrat der Stadt Wien – Magistratsabteilung 34 | 1 | EUR 88,951 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
