Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 9 |

Ha participado en 9 contratos por un monto total de EUR 1,237,120
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 9 contratos públicos por un monto total de EUR 1,237,120, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Austria y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇦🇹 Schulzentrum Norbertinum Tullnerbach - Bekanntmachung uber vergebene Auftrage - Bautischlerarbeiten Turnhalle. | Land NÖ Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH | EUR 32,510 | 2011-01-19 |
| 🇦🇹 | Bundesimmobiliengesellschaft mbH | EUR 183,860 | 2008-01-01 |
| 🇦🇹 | Bundesimmobiliengesellschaft mbH | EUR 64,060 | 2010-01-01 |
| 🇦🇹 | Gemeindeverband Innsbruck-Land a.ö. Bezirkskrankenhaus Hall i.T. | EUR 157,037 | 2009-01-01 |
| 🇦🇹 | Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H., Planen & Bauen Region Wien | EUR 100,467 | 2010-01-01 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 9 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft mbH | 2 | EUR 247,920 |
| 🇦🇹 Land NÖ Immobilienverwaltungsgesellschaft mbH | 2 | EUR 65,019 |
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft m. b. H., Planen & Bauen Region Wien | 1 | EUR 100,467 |
| 🇦🇹 Bundesimmobiliengesellschaft mbH, vertreten durch Planen & Bauen - Region S, T, Vlbg | 1 | EUR 75,406 |
| 🇦🇹 Gemeindeverband Innsbruck-Land a.ö. Bezirkskrankenhaus Hall i.T. | 1 | EUR 157,037 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
