A mostrar 24 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:solywaste-bePaís:Belgium 🇧🇪 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT solywaste-be
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 13,232.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 13,601.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 28,739.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 43,384.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 25,380.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 13,160.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 10,851.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 28,014.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 19,238.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 14,562.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 2,438.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 10,934.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 13,224.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 12,111.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 14,166.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 14,841.00 | 2024-05-17 |
| Valorisation du bois | Solywaste | Intercommunale de gestion environnementale | EUR 14,581.00 | 2024-05-17 |
| Gestion des dechets (depot, traitement, mise a dis | SOLYWASTE | Ville de Lessines | EUR 216,871.60 | 2023-12-15 |
| Enlevement et versage des dechets pour deux ans (2 | Solywaste | Evere | EUR 4,694.22 | 2023-01-27 |
| Enlevement et versage des dechets pour deux ans (2 | Solywaste | Evere | EUR 63,413.00 | 2023-01-27 |
