Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 13 |
| open | 3 |

Ha participado en 16 contratos por un monto total de BRL 41,141
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 16 contratos públicos por un monto total de BRL 41,141, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Brasil y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Aquisição de lâminas motoniveladoras Patrol, conforme condições e exigências estabelecidas no Aviso de Contratação Direta e seus Anexos. | SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE | BRL 2,480 | 2024-10-03 |
| 🇧🇷 Registro de preços para aquisição parcelada de materiais agrícolas necessários ao desenvolvimento dos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura e Materiais de Apoio a Atividade da Coleta Seletiva do Município de Boa Vista da Aparecida/PR. | MUNICIPIO DE BOA VISTA DA APARECIDA | BRL 1,757 | 2024-10-04 |
| 🇧🇷 Aquisição de peças para trator e implemento agrícola | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | BRL 3,150 | 2024-08-20 |
| 🇧🇷 Aquisição de peças para trator MF 4292 | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | BRL 815 | 2024-11-12 |
| 🇧🇷 Aquisição de Rolamentos das Marcas SKF, INA, NSK e FRM | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | BRL 364 | 2024-12-30 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 13 |
| open | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇧🇷 COMANDO DA MARINHA | 7 | BRL 18,060 |
| 🇧🇷 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 2 | BRL 3,965 |
| 🇧🇷 COMANDO DO EXERCITO | 1 | BRL 1,205 |
| 🇧🇷 ESTADO DE SAO PAULO | 1 | BRL 525 |
| 🇧🇷 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 1 | BRL 364 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
