Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 4 |
| direct | 2 |
| open | 1 |

Ha participado en 7 contratos por un monto total de BRL 3,068
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 7 contratos públicos por un monto total de BRL 3,068, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Brasil y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Poltrona de amamentação com apoio para os pés (pufe) | MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | BRL 1,040 | 2024-11-13 |
| 🇧🇷 Aquisição de Agendas para o ano de 2025. | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | BRL 807 | 2024-10-15 |
| 🇧🇷 Fornecimento de calçado de proteção. | (UO) ESP-CIA.DO METROPOLIT DE SAO PAULO-METRO | BRL 231 | 2024-10-23 |
| 🇧🇷 Aquisição de ferramentas | TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO | BRL 119 | 2025-08-06 |
| 🇧🇷 Aquisição de utensílios de cozinha. | CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE | BRL 125 | 2024-11-19 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| limited | 4 |
| direct | 2 |
| open | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇧🇷 CAMARA MUNICIPAL DE CAMBE | 1 | BRL 125 |
| 🇧🇷 MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO | 1 | BRL 1,040 |
| 🇧🇷 MUNICIPIO DE TELEMACO BORBA | 1 | BRL 176 |
| 🇧🇷 PRUDENTOPOLIS CAMARA DE VEREADORES | 1 | BRL 570 |
| 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 1 | BRL 807 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
