Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |

Ha participado en 3 contratos por un monto total de BRL 40,750
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 3 contratos públicos por un monto total de BRL 40,750, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Brasil y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Pagamento de pró-labore ao jurado Fernando Vilela de Moura Silva, membro da Comissão Avaliadora do Prêmio Literário Biblioteca Nacional de 2024. | FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL | BRL 5,000 | 2024-11-06 |
| 🇧🇷 Cessão de direitos autorais | UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | BRL 2,000 | 2026-01-30 |
| 🇧🇷 Contratação por inexigibilidade de licitação, com fundamento Na Lei Federal n° 14.133/2021 , de FERNANDO VILELA DE MOURA SILVA - CPF: 188.166.018-41 , para desenvolver, junto às equipes de SME/COPED/DIEI, em atendimento às demandas formativas dos(as) profissionais da Rede Municipal de Ensino, pelo período de 225 (duzentos e vinte e cinco) horas, pelo período de 45( quarenta e cinco) dias , nos termos do estabelecido no EDITAL DE CREDENCIAMENTO SME Nº 04/2023 - SME/COPED | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | BRL 33,750 | 2025-12-01 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| direct | 3 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇧🇷 FUNDACAO BIBLIOTECA NACIONAL | 1 | BRL 5,000 |
| 🇧🇷 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 1 | BRL 33,750 |
| 🇧🇷 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO | 1 | BRL 2,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
