Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 30 |
| limited | 16 |

Participou em 46 contratos por um montante total de BRL 346,622
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 46 contratos públicos por um montante total de BRL 346,622, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Brasil e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Aquisição de Materiais de Escritório. | FUNDACAO OSWALDO CRUZ | BRL 1,134 | 2024-10-15 |
| 🇧🇷 O objeto da presente licitação é a aquisição de materiais de expediente com o objetivo de atender as coordenações da Secretaria Municipal de Saúde, o Fundo Municipal de Segurança Publica, Transito e Mobilidade Urbana e o Fundo Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | BRL 1,405 | 2025-01-09 |
| 🇧🇷 Eventual aquisição de gêneros alimentícios para o Departamento de Subsistência do CIAA | COMANDO DA MARINHA | BRL 5,250 | 2025-02-28 |
| 🇧🇷 Eventual aquisição de material de expediente e descartáveis, visando atender a Diretoria do Pessoal da Marinha (DPM). | COMANDO DA MARINHA | BRL 2,475 | 2025-02-07 |
| 🇧🇷 Aquisição de gênero alimentício | COMANDO DA MARINHA | BRL 85,694 | 2025-01-08 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 30 |
| limited | 16 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇧🇷 COMANDO DA MARINHA | 29 | BRL 259,340 |
| 🇧🇷 MUNICIPIO DE NOVA FRIBURGO | 4 | BRL 9,305 |
| 🇧🇷 FUNDACAO OSWALDO CRUZ | 2 | BRL 8,834 |
| 🇧🇷 COLEGIO PEDRO II | 1 | BRL 12,480 |
| 🇧🇷 CONSELHO REGIONAL DE EDUCACAO FISICA DA PRIMEIRA REGIAO | 1 | BRL 680 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
