Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 14 |
| limited | 2 |

Ha participado en 16 contratos por un monto total de BRL 324,605
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 16 contratos públicos por un monto total de BRL 324,605, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Brasil y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Aquisição de peças, acessório, componentes de informática e itens de comunicação, destinados à as atividades administrativas desenvolvidas no âmbito desta sede regional. | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | BRL 201 | 2024-06-06 |
| 🇧🇷 Aquisição de materiais de consumo para uso na área de segurança | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | BRL 27,232 | 2024-11-06 |
| 🇧🇷 Aquisição de material de consumo | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | BRL 570 | 2024-11-27 |
| 🇧🇷 Registro de Preços para aquisição de equipamentos diversos para setores da UFSM | UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA | BRL 3,344 | 2025-05-13 |
| 🇧🇷 Elaboração de ata de registro de preços p/ aquisição de equipamentos de vigilância | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | BRL 2,312 | 2024-11-04 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 14 |
| limited | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 3 | BRL 28,003 |
| 🇧🇷 COMANDO DO EXERCITO | 2 | BRL 131,288 |
| 🇧🇷 MUNICIPIO DE MONTE ALTO | 2 | BRL 8,420 |
| 🇧🇷 CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA REDE DE URGENCIA DO CENTRO SUL CISRU | 1 | BRL 945 |
| 🇧🇷 FRANCISCO BELTRAO CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 1 | BRL 319 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
