Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 10 |

Ha participado en 10 contratos por un monto total de BRL 311,791
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 10 contratos públicos por un monto total de BRL 311,791, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Brasil y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Aquisição de gás liquefeito de petróleo a granel e gás liquefeito de petróleo em botijão de 13 kg com entrega parcelada. | SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | BRL 13,194 | 2024-12-20 |
| 🇧🇷 Aquisição de gás liquefeito de petróleo | MUNICIPIO DE ASSIS | BRL 137,114 | 2025-01-30 |
| 🇧🇷 Aquisição de gas liquefeito de petroleo | ESTADO DE SAO PAULO | BRL 39,497 | 2024-03-01 |
| 🇧🇷 Registro de preços para a aquisição de gêneros hortifrutigranjeiros pelo prazo de 01 (um) ano. | UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | BRL 10,650 | 2025-02-17 |
| 🇧🇷 Aquisição de Gás Cozinha de 13kg e 45kg para o CPI-8 e unidades Subordinadas (Presidente Prudente/SP) | SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | BRL 3,326 | 2025-01-23 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 10 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA | 6 | BRL 121,204 |
| 🇧🇷 ESTADO DE SAO PAULO | 1 | BRL 39,497 |
| 🇧🇷 MUNICIPIO DE ASSIS | 1 | BRL 137,114 |
| 🇧🇷 SAO PAULO SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA | 1 | BRL 3,326 |
| 🇧🇷 UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO | 1 | BRL 10,650 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
