Showing 463 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:libra-ead-bgCountry:Bulgaria 🇧🇬 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT libra-ead-bg
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Dostavki na medikamenti | Либра ЕАД | МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана | BGN 21,692.00 | 2014-04-30 |
| Dostavka na lekarstveni produkti za nuzhdite na Me | "Либра" ЕАД | Медицински институт на МВР | BGN 119,161.00 | 2014-04-15 |
| ,,Dostavka na lekarstveni produkti / lekarstveni p | „Либра“ ЕАД | „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „ | BGN 304,321.82 | 2014-03-28 |
| ,,Dostavka na lekarstveni produkti / lekarstveni p | „Либра“ ЕАД | „Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „ | BGN 304,321.82 | 2014-03-28 |
| Dostavka na lekarstveni produkti za nuzhdite na Me | "Либра" ЕАД | Медицински институт на МВР | BGN 150,190.67 | 2014-03-21 |
| Dostavka na lekarstva po Prilozhenie 1 | Либра ЕАД | Комплексен Онкологичен Център ЕООД | BGN 451.00 | 2014-03-11 |
| Dostavka na lekarstva po Prilozhenie 1 | Либра ЕАД | Комплексен Онкологичен Център ЕООД | BGN 296.00 | 2014-03-11 |
| ,,Dostavka na lekarstveni produkti za nuzhdite na | Либра ЕАД | "Университетска многопрофилна болница за активно л | BGN 125,882.00 | 2014-02-24 |
| ,,DOSTAVKA NA LEKARSTVANI PRODUKTI, DIETIChNI HRAN | Либра ЕАД | СБАЛИПБ "Проф. Иван Киров" ЕАД - СОФИЯ | BGN 51,133.00 | 2014-02-11 |
| Dostavki na lekarstveni produkti | „Либра“ ЕАД | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | BGN 61,068.00 | 2014-01-31 |
| Dostavki na lekarstveni produkti | „Либра“ ЕАД | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | BGN 1,727.00 | 2014-01-31 |
| Dostavki na lekarstveni produkti | „Либра“ ЕАД | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | BGN 61,068.00 | 2014-01-31 |
| Dostavki na lekarstveni produkti | „Либра“ ЕАД | УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ ЕАД | BGN 1,727.00 | 2014-01-31 |
| Dostavki na lekarstveni produkti i medicinski izde | „ ЛИБРА ” ЕАД | МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана | BGN 41,253.00 | 2014-01-16 |
| "Dostavka na lekarstveni produkti za in vitro proc | Либра ЕАД | "Амбулатория медицински център за специализирана м | BGN 1,890.00 | 2014-01-16 |
| "Dostavka na lekarstveni produkti za in vitro proc | Либра ЕАД | "Амбулатория медицински център за специализирана м | BGN 82,817.00 | 2014-01-16 |
| "Dostavka na lekarstveni produkti za in vitro proc | Либра ЕАД | "Амбулатория медицински център за специализирана м | BGN 5,435.00 | 2014-01-16 |
| "Dostavka na lekarstveni produkti za in vitro proc | Либра ЕАД | "Амбулатория медицински център за специализирана м | BGN 4,690.00 | 2014-01-16 |
| "Dostavka na lekarstveni produkti za in vitro proc | Либра ЕАД | "Амбулатория медицински център за специализирана м | BGN 32,735.00 | 2014-01-16 |
| ,,Dostavka na lekarstveni produkti za bolnichna ap | Либра ЕАД | "МБАЛ - Ихтиман" ЕООД | BGN 104,057.00 | 2014-01-16 |
