Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 8 |

Ha participado en 8 contratos por un monto total de EUR 27,889,847
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 8 contratos públicos por un monto total de EUR 27,889,847, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Croacia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇭🇷 Izvedba gradevinskih radova na energetskoj obnovi zgrade Drustvenog doma Banovci | OPĆINA BEBRINA | EUR 737,750 | 2019-12-30 |
| 🇭🇷 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OS VLADIMIR NAZOR NA ADRESI FRANJE MARINICA 9, SLAVONSKI BROD | GRAD SLAVONSKI BROD | EUR 6,584,719 | 2019-04-29 |
| 🇭🇷 Izvodenje radova na energetskoj obnovi zgrade Policijske uprave brodsko-posavske i Policijske postaje Slavonski brod | MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | EUR 5,962,657 | 2019-12-09 |
| 🇭🇷 ENERGETSKA OBNOVA ZGRADE OS ANTUN MIHANOVIC NA ADRESI ANTUNA MIHANOVICA 35, SLAVONSKI BROD | GRAD SLAVONSKI BROD | EUR 7,495,944 | 2019-04-29 |
| 🇭🇷 Energetska obnova zgrade Osnovne skole Ivana Gorana Kovacica, Staro Petrovo Selo | BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | EUR 1,699,027 | 2018-03-08 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 8 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇭🇷 BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA | 2 | EUR 4,323,297 |
| 🇭🇷 GRAD SLAVONSKI BROD | 2 | EUR 14,080,663 |
| 🇭🇷 OPĆINA BEBRINA | 2 | EUR 1,474,700 |
| 🇭🇷 Grad Nova Gradiška | 1 | EUR 2,048,530 |
| 🇭🇷 MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA | 1 | EUR 5,962,657 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
