Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 153 |
| direct | 2 |

Ha participado en 155 contratos por un monto total de EUR 88,931,058
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 155 contratos públicos por un monto total de EUR 88,931,058, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Croacia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇭🇷 Jednogodisnja nabava sredstava za ciscenje i pomocnih sredstava za pranje | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | EUR 259,770 | 2019-04-26 |
| 🇭🇷 Jednogodisnja nabava sredstava za ciscenje i pomocnih sredstava za pranje | KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB | EUR 129,944 | 2019-04-26 |
| 🇭🇷 SREDSTVA ZA CISCENJE I ODRZAVANJE HIGIJENE za potrebe Klinickog bolnickog centra Osijek | Klinički bolnički centar Osijek | EUR 568,062 | 2020-05-07 |
| 🇭🇷 Tromjesecna evidencija ugovora: MATERIJAL I SREDSTVA ZA CISCENJE I ODRZAVANJE-10 grupa | Grad Zagreb | EUR 116,510 | 2021-10-07 |
| 🇭🇷 Potrosni materijal za ciscenje, odrzavanje i higijenu | Opća bolnica Karlovac | EUR 4,443 | 2019-12-19 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 153 |
| direct | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇭🇷 Klinički bolnički centar Rijeka | 20 | EUR 6,358,913 |
| 🇭🇷 NEUROPSIHIJATRIJSKA BOLNICA "DR.IVAN BARBOT" POPOVAČA | 20 | EUR 805,806 |
| 🇭🇷 Opća bolnica Karlovac | 13 | EUR 695,441 |
| 🇭🇷 OPĆA BOLNICA DR.IVO PEDIŠIĆ-SISAK | 10 | EUR 160,105 |
| 🇭🇷 Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice | 7 | EUR 291,818 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
