Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 2 |
| limited | 1 |
| selective | 1 |

Participou em 6 contratos por um montante total de CZK 135,079,115
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 6 contratos públicos por um montante total de CZK 135,079,115, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Czechia e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇨🇿 Modernizace a rekonstrukce bytu v bytovych domech v Brne-Lisni | Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň | CZK 51,458,758 | 2013-06-04 |
| 🇨🇿 Chranene bydleni Vyskov | Habrovanský zámek, p.o. | CZK 15,900,548 | 2014-08-15 |
| 🇨🇿 Viceprace pri realizaci projektu ,,Modernizace bytovych jader a vymena stoupacek Kneslova 4 - 20" c. 2 | Statutární město Brno - MČ Brno-Černovice | CZK 2,768,556 | 2016-03-30 |
| 🇨🇿 Viceprace pri realizaci projektu ,,Modernizace bytovych jader a vymena stoupacek Kneslova 4 - 20" | Statutární město Brno - MČ Brno-Černovice | CZK 4,893,237 | 2015-12-28 |
| 🇨🇿 Zelny trh 14 - 16 - rekonstrukce objektu | Statutární město Brno | CZK 45,961,137 | 2015-11-27 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| direct | 2 |
| open | 2 |
| limited | 1 |
| selective | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇨🇿 Statutární město Brno - MČ Brno-Černovice | 2 | CZK 7,661,794 |
| 🇨🇿 Habrovanský zámek, p.o. | 1 | CZK 15,900,548 |
| 🇨🇿 Statutární město Brno | 1 | CZK 45,961,136 |
| 🇨🇿 Statutární město Brno, městská část Brno-Líšeň | 1 | CZK 51,458,760 |
| 🇨🇿 Základní škola Vyškov, Purkyňova 39, p.o. | 1 | CZK 14,096,877 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
