Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 1 |

Participou em 4 contratos por um montante total de USD 116,421
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 4 contratos públicos por um montante total de USD 116,421, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Ecuador e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇪🇨 ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTOS PARA FORTALECER LA ESTRATEGIA MULTIMODAL DE HIGIENE DE MANOS DEL HOSPITAL BÁSICO ESMERALDAS | HOSPITAL BÁSICO-ESMERALDAS | USD 15,552 | 2022-07-02 |
| 🇪🇨 ADQUISICIÓN DE CONTENEDORES DE DIFERENTES CAPACIDADES PARA EL MANEJO DE DESECHOS Y MATERIAL CORTOPUNZANTES GENERADOS POR EL HOSPITAL BÁSICO ESMERALDAS | HOSPITAL BÁSICO-ESMERALDAS | USD 27,284 | 2022-06-30 |
| 🇪🇨 ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DESCONCENTRADA DISTRITAL TIPO A ESMERALDAS | DIRECCION DISTRITAL 08D01 - ESMERALDAS - MIES | USD 32,717 | 2021-09-07 |
| 🇪🇨 ADECUACIÓN DE LOCAL PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y DE PESCA EN EL RECINTO LAS PIEDRAS, DE LA PARROQUIA TACHINA DEL CANTÓN ESMERALDAS, PROVINCIA ESMERALDAS | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | USD 40,868 | 2022-02-08 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇨 HOSPITAL BÁSICO-ESMERALDAS | 2 | USD 42,836 |
| 🇪🇨 DIRECCION DISTRITAL 08D01 - ESMERALDAS - MIES | 1 | USD 32,717 |
| 🇪🇨 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS | 1 | USD 40,868 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
