Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 25 |
| limited | 2 |
| open | 1 |

DEFAZ BUCHELI MILTON EDUARDO figura no registro de contratação pública de Ecuador. A contratação pública é o processo pelo qual o Estado adquire bens e serviços com recursos públicos; sua publicação é obrigatória na maioria dos países para garantir a transparência e permitir a fiscalização cidadã dos gastos públicos. Este registro documenta as pessoas e empresas que fazem parte desse sistema. Os dados deste perfil provêm de fontes oficiais do governo, acessíveis através do Sociedad.info, plataforma de transparência em contratação pública.
Participou em 28 contratos por um montante total de USD 1,308,442
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 28 contratos públicos por um montante total de USD 1,308,442, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Ecuador e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇪🇨 CONSTRUCCION SEGUNDA ETAPA DE CANCHA CUBIERTA CON: EST. TUBO DE PETROLEO, GRADERIO SECTOR ORIENTAL, BAÑO E ILUMINACION | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | USD 63,724 | 2015-10-22 |
| 🇪🇨 TERMINACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA CASA COMUNAL DE LA COMUNIDAD SAN DIEGO | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | USD 27,571 | 2015-10-22 |
| 🇪🇨 CONSTRUCCION DE EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS PARA LOS BARRIOS LAS MARAVILLAS, BUENOS AIRES Y 13 DE ABRIL | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | USD 111,062 | 2015-05-14 |
| 🇪🇨 CONSTRUCCIÓN DE GRADERIOS, ESCENARIOS Y CERRAMIENTO EN LA CANCHA CUBIERTA DE LA COMUNIDAD HATUN SUMAKU, PARROQUIA HATUN SUMAKU, CANTÓN ARCHIDONA. | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | USD 53,014 | 2016-12-19 |
| 🇪🇨 CONSTRUCCIÓN DE NICHOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, PARROQUIA ARCHIDONA, CANTÓN ARCHIDONA | GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | USD 8,772 | 2016-11-21 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| selective | 25 |
| limited | 2 |
| open | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇪🇨 GOBIERNO MUNICIPAL DE ARCHIDONA | 22 | USD 951,129 |
| 🇪🇨 JUNTA PARROQUIAL SAN PABLO DE USHPAYACU | 3 | USD 66,376 |
| 🇪🇨 GAD PROVINCIAL DE NAPO | 2 | USD 287,909 |
| 🇪🇨 GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE COTUNDO | 1 | USD 3,028 |
Sociedad.info publica dados de fontes oficiais, em cumprimento das leis de acesso à informação pública. O acesso público a esses dados é um direito cidadão que ajuda no controle do governo. Esses dados, incluindo nomes e identificadores, já são públicos na fonte oficial. Leia nossa política de privacidade.
