A mostrar 7 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:garzon-garzon-flor-ramona-ecPaís:Ecuador 🇪🇨 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor RUC garzon-garzon-flor-ramona-ec
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | DIRECCIÓN DISTRITAL 23D01 PARROQUIAS URBANAS RIO V | USD 5,728.73 | 2026-02-23 |
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | DIRECCION DISTRITAL 23D02-PARROQUIAS URBANAS ABRAH | USD 5,728.73 | 2025-03-21 |
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | COORDINACION ZONAL 4 | USD 5,728.73 | 2024-04-09 |
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | COORDINACION ZONAL 4 | USD 4,374.72 | 2023-03-19 |
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | DIRECCION DISTRITAL 23D01-PARROQUIAS URBANAS RIO V | USD 8.96 | 2022-11-09 |
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | COORDINACION ZONAL 4 | USD 7,291.20 | 2020-03-12 |
| Orden de compra para adquirir los siguientes produ | GARZON GARZON FLOR RAMONA | COORDINACION ZONAL 4 | USD 7,291.20 | 2019-03-21 |
