Showing 14 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:lopez-perez-eduardo-fabian-ecCountry:Ecuador 🇪🇨 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier RUC lopez-perez-eduardo-fabian-ec
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| ADQUISICIÓN DE REPUESTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICI | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PROVINCIA | USD 93,779.56 | 2025-09-10 |
| MANTENIMIENTO DE CAMIONES VACUUM Y EQUIPO MOVIL DE | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 99,575.50 | 2025-05-20 |
| MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE CAMIONES | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 261,546.57 | 2025-01-09 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 140,968.95 | 2024-11-29 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PUENTES GRÚA DE LAS E | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 30,800.00 | 2024-09-21 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE GRÚA GROVE | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 148,073.44 | 2024-07-12 |
| SERVICIO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 373,669.08 | 2023-03-30 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVA | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 26,951.00 | 2022-10-13 |
| TPI SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE BRAZOS GRUA PARA | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | CORPORACION ELECTRICA DEL ECUADOR CELEC EP. | USD 18,247.28 | 2022-08-26 |
| MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE GRÚA TELESCÓPICA 530-E | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 23,500.00 | 2022-06-25 |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO DE CONJUNTOS MO | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | EMPRESA PÚBLICA MUNICIPAL MANCOMUNADA DE AGUA POTA | USD 284,200.00 | 2022-05-04 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 9,200.00 | 2022-03-10 |
| SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 140,763.00 | 2020-12-11 |
| MANTENIMIENTO ESPECIALIZADO DE CARGADOR FRONTAL, R | LOPEZ PEREZ EDUARDO FABIAN | Empresa Pública de hidrocarburos del Ecuador EP PE | USD 17,901.20 | 2020-09-28 |
