Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 28 |
| selective | 3 |
| direct | 2 |

Ha participado en 33 contratos por un monto total de EUR 55,822,566
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 33 contratos públicos por un monto total de EUR 55,822,566, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Finlandia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇫🇮 Tietovarastoinnin ja tiedon hyodyntamisen asiantuntijapalvelut. | HUS-Logistiikka liikelaitos | EUR 1,900,000 | 2017-05-18 |
| 🇫🇮 Digitaalisten palvelujen kehittajakumppanuus. | Espoon kaupunki | EUR 6,000,000 | 2017-05-03 |
| 🇫🇮 Tietovarantojen ja raportoinnin kehittamisen puitejarjestely. | Yleisradio Oy | EUR 2,200,000 | 2016-12-23 |
| 🇫🇮 Sahkoisen tyopoydan sovellusyllapitopalvelu. | Helsingin kaupungin hankintakeskus | EUR 590,000 | 2016-06-21 |
| 🇫🇮 Liikkeenjohdon konsultaatiopalvelujen ja palvelumuotoilupalvelujen hankinta Espoon kaupungille. | Espoon kaupunki | EUR 300,000 | 2015-08-25 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 28 |
| selective | 3 |
| direct | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇫🇮 HUS-Logistiikka liikelaitos | 4 | EUR 27,800,000 |
| 🇫🇮 Energiamarkkinavirasto | 3 | EUR 704,926 |
| 🇫🇮 Espoon kaupunki | 3 | EUR 12,300,000 |
| 🇫🇮 Helsingin kaupungin hankintakeskus | 3 | EUR 1,679,796 |
| 🇫🇮 Joensuun Tiedepuisto Oy | 2 | EUR 520,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
