Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 17 |
| direct | 5 |

Participou em 23 contratos por um montante total de EUR 5,788,006
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 23 contratos públicos por um montante total de EUR 5,788,006, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em France e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Acquisition, installation et mise en service d'un microscope a force atomique (AFM), d'un microscope photonique equipe en epi-fluorescence et d'un microspectrometre Raman muni des sources laser, ainsi que les dispositifs de couplages entre AFM et microspectrometre Raman. | INRA Angers Nantes | EUR 214,920 | 2012-05-23 |
| 🇧🇪 Diffractometre de rayons X a haute temperature. | Université de Liège | EUR 245,234 | 2015-04-03 |
| 🇩🇪 Rasterkraftmikroskop. | Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH | EUR 479,126 | 2015-11-19 |
| 🇩🇪 20162400/8802007sz (TU Kaiserslautern, 2-Photonen-Mikroskop-System). | TU Kaiserslautern | EUR 249,178 | 2016-09-29 |
| 🇨🇭 Achat d'un microscope a 2 photons pour l'imagerie in vivo. | Département de neurosciences fondamentales | EUR 365,000 | 2014-04-18 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 17 |
| direct | 5 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇨🇭 Département de neurosciences fondamentales | 2 | EUR 730,000 |
| 🇫🇷 Fondation-FRC CIRFC | 2 | EUR 520,000 |
| 🇩🇪 Helmholtz-Zentrum Geesthacht Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH | 2 | EUR 958,252 |
| 🇩🇪 TU Kaiserslautern | 2 | EUR 498,356 |
| 🇧🇪 Université de Liège | 2 | EUR 490,469 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
