A mostrar 16 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:marin-frPaís:France 🇫🇷 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT marin-fr
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| ENTRETIEN ET TRAVAUX DIVERS SUR LES ESPACES PUBLIC | MARIN | MAIRIE DE TREMBLAY EN FRANCE | EUR 300,000.00 | 2022-09-14 |
| Travaux de restructuration du groupe scolaire Aero | Marin | Ville de Blagnac | EUR 56,901.00 | 2021-01-07 |
| Renovation d'un cinema de 3 salles - Cinemassy (12 | Marin | COMMUNE DE MASSY | EUR 264,000.00 | 2020-12-12 |
| Fourniture, livraison et installation d'equipement | Marin | Région Occitanie | EUR 16,367.06 | 2020-11-13 |
| Travaux de renovation de l'ecole elementaire Painl | Marin | COMMUNE DE MASSY | EUR 1,060,000.00 | 2020-04-09 |
| Reconstruction de la Halle des Graviers et amenage | Marin | COMMUNE DE MASSY | EUR 229,175.00 | 2019-11-21 |
| Marche a bons de commande pour le remplacement des | marin | Dir interregionale sces penitentiaires | EUR 728,671.00 | 2018-04-04 |
| Marche a bons de commande pour le remplacement des | marin | Dir interregionale sces penitentiaires | EUR 728,671.00 | 2018-04-04 |
| Marche a bons de commande pour le remplacement des | marin | Dir interregionale sces penitentiaires | EUR 728,671.00 | 2018-04-04 |
| Marche a bons de commande pour le remplacement des | marin | Dir interregionale sces penitentiaires | EUR 728,671.00 | 2018-04-04 |
| ENTRETIEN ET TRAVAUX DIVERS SUR LES ESPACES PUBLIC | MARIN | MAIRIE DE TREMBLAY EN FRANCE | EUR 5,548,000.00 | 2018-03-10 |
| Travaux d'interieur Ecole JB Corot | Marin | Commune d'Igny | EUR 16,116.00 | 2017-04-04 |
| Avis d'appel d'offres ouvert europeen -- Marche de | Marin | Alliade Habitat | EUR 373,000.00 | 2017-03-31 |
| TRAVAUX DE REHABILITATION ET MISE AUX NORMES DU MA | MARIN | ville de Toulouse | EUR 27,676.00 | 2017-03-15 |
| Avis d'appel d'offres ouvert europeen -- marches d | Marin | Alliade Habitat | EUR 145,500.00 | 2015-07-22 |
| Marin | Université de Bretagne Occidentale | EUR 1,317,178.00 | 2014-11-06 |
