Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 6 |
| open | 2 |
| direct | 1 |

Ha participado en 9 contratos por un monto total de EUR 17,213,225
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 9 contratos públicos por un monto total de EUR 17,213,225, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Francia y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇫🇷 Maitrise d'oeuvre pour la renovation et l'extension de la mediatheque a Gerzat. | Clermont Auvergne Métropole | EUR 211,900 | 2016-02-05 |
| 🇫🇷 Implantation d'une piscine dans le parc du Chateau de Fongravey | Ville de Blanquefort | EUR 930,750 | 2020-02-07 |
| 🇫🇷 Marche de maitrise d'oeuvre pour la construction d'environ 30 logements collectifs NF Habitat situe 132 rue Bethmann a Bordeaux (33000) | Vilogia SA HLM | EUR 201,541 | 2019-03-07 |
| 🇫🇷 Marche de maitrise d'oeuvre pour la rehabilitation du Sporting Casino | Commune de Soorts-Hossegor | EUR 526,482 | 2019-09-18 |
| 🇫🇷 Missions de maitrise d'oeuvre et missions associees pour Kedge BS | Kedge Business School | EUR 570,000 | 2019-06-17 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 6 |
| open | 2 |
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇫🇷 Clermont Auvergne Métropole | 1 | EUR 211,900 |
| 🇫🇷 Commune de Meyzieu | 1 | EUR 10,195,000 |
| 🇫🇷 Commune de Soorts-Hossegor | 1 | EUR 526,482 |
| 🇫🇷 ICF Habitat Sud-Est Méditerranée | 1 | EUR 418,600 |
| 🇫🇷 Kedge Business School | 1 | EUR 570,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
