A mostrar 17 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:societe-alpine-des-bois-frPaís:France 🇫🇷 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor VAT societe-alpine-des-bois-fr
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Travaux PIDAF 2020 | Société Alpine des Bois | Dracénie Provence Verdon Agglomération | EUR 4,600,000.00 | 2020-12-31 |
| Entretien des espaces verts et du patrimoine arbor | Société Alpine des Bois | Ugecam PACA et Corse | EUR 108,864.66 | 2020-07-02 |
| 2020-8755-001 | Société Alpine des Bois | Office national des forêts | EUR 1,600,000.00 | 2020-02-11 |
| Entretien mecanise des dependances vertes | Société Alpine des Bois | Département des Alpes-de-Haute-Provence | EUR 420,000.00 | 2019-02-12 |
| Debroussaillement de pistes DFCI et terrains. | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 395,073.00 | 2016-01-28 |
| Debroussaillement de pistes DFCI et terrains. | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 5,661.00 | 2015-01-15 |
| Debroussaillement de pistes DFCI et terrains. | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 45,275.00 | 2015-01-15 |
| Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération dracénoise | EUR 18,149.50 | 2013-12-20 | |
| Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération dracénoise | EUR 80,000.00 | 2013-12-20 | |
| Marche d'entretien et mise aux normes de debroussa | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 23,925.00 | 2013-03-15 |
| Marche d'entretien et mise aux normes de debroussa | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 9,673.80 | 2013-03-15 |
| Marche d'entretien et mise aux normes de debroussa | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 3,723.00 | 2013-03-15 |
| Travaux de debroussaillement des routes departemen | Société Alpine des Bois | Conseil général des Alpes de Haute-Provence | EUR 27,809.00 | 2011-12-28 |
| Travaux de debroussaillement des routes departemen | Société Alpine des Bois | Conseil général des Alpes de Haute-Provence | EUR 74,957.00 | 2011-12-28 |
| Marche de mise aux normes ou d'entretien de debrou | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 7,006.50 | 2011-10-14 |
| Marche de mise aux normes ou d'entretien de debrou | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 6,840.00 | 2011-01-28 |
| Marche de mise aux normes ou d'entretien de debrou | Société Alpine des Bois | Communauté d'agglomération Dracénoise | EUR 6,337.50 | 2011-01-28 |
