Se muestran 17 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente)Proveedor:bebe-2009-gePaís:Georgia 🇬🇪 [🏢 📋 🏛️]
El siguiente listado incluye todos los contratos que fueron adjudicados al proveedor Tax ID bebe-2009-ge
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 6,737.00 | 2014-01-14 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 10,500.00 | 2013-12-27 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 50,847.00 | 2013-01-10 | |
| 'bebe-2009' | Senaki Municipality Gamgeoba | GEL 64,406.00 | 2012-11-09 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 21,525.00 | 2012-07-17 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 21,441.00 | 2012-07-17 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 95,508.00 | 2012-07-17 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 36,695.00 | 2012-07-06 | |
| 'bebe-2009' | Kazbegi Municipality | GEL 35,593.00 | 2012-06-04 | |
| 'bebe-2009' | Kazbegi Municipality | GEL 8,903.00 | 2012-05-17 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 5,636.00 | 2012-03-23 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 22,847.00 | 2012-02-08 | |
| 'bebe-2009' | Kazbegi Municipality | GEL 10,000.00 | 2011-12-22 | |
| 'bebe-2009' | Kazbegi Municipality | GEL 856.00 | 2011-12-13 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 547.00 | 2011-08-26 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 20,969.00 | 2011-08-16 | |
| 'bebe-2009' | Mtskheta Municipality | GEL 136,864.00 | 2011-02-10 |
