A mostrar 59 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:shps-gold-end-bro-gePaís:Georgia 🇬🇪 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor Tax ID shps-gold-end-bro-ge
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 14,906.00 | 2019-10-28 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 419,321.00 | 2019-10-07 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 115,077.00 | 2019-06-13 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 38,883.00 | 2019-06-11 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 133,033.00 | 2019-06-05 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 24,293.00 | 2019-06-04 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 75,075.00 | 2019-05-29 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 87,296.00 | 2019-05-10 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 37,591.00 | 2019-05-10 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 34,453.00 | 2019-05-10 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 34,888.00 | 2019-05-10 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 39,430.00 | 2019-05-09 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 22,641.00 | 2019-05-09 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 74,976.00 | 2019-04-09 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 103,356.00 | 2019-03-07 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 116,921.00 | 2019-02-20 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 34,294.00 | 2018-11-19 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 36,801.00 | 2018-11-19 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 27,881.00 | 2018-11-07 | |
| shps gold end bro | Self-governung Entity Tchiatura Municipality | GEL 51,537.00 | 2018-10-31 |
