Showing 19 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:abberior-instruments-gmbh-deCountry:Germany 🇩🇪 [🏢 📋 🏛️]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT abberior-instruments-gmbh-de
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Kauf eines STED Fluoreszenzmikroskops | Abberior Instruments GmbH | Freistaat Bayern vertreten durch die Universität R | EUR 941,120.00 | 2022-11-28 |
| Kauf und Lieferung eines Fluoreszenznanoskops fur | Abberior Instruments GmbH | Institut für Nanophotonik Göttingen e. V. | EUR 994,500.00 | 2022-06-13 |
| Kauf und Lieferung eines Fluoreszenznanoskops fur | Abberior Instruments GmbH | Institut für Nanophotonik Göttingen e. V. | EUR 994,500.00 | 2022-06-13 |
| Universitat zu Koln_Multifunktionales Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Universität zu Köln | EUR 802,652.00 | 2022-03-25 |
| Universitat zu Koln_Multifunktionales Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Universität zu Köln | EUR 802,652.00 | 2022-03-25 |
| STED- Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Leibniz- Institut für Photonische Technologien e.V | EUR 335,606.00 | 2022-03-23 |
| STED- Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Leibniz- Institut für Photonische Technologien e.V | EUR 335,606.00 | 2022-03-23 |
| STED-Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, Abteil | EUR 299,940.48 | 2021-10-15 |
| STED-Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf | EUR 923,997.00 | 2021-09-27 |
| STED Confocal Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung von Wissensc | EUR 735,000.00 | 2019-08-06 |
| STED Confocal Mikroskop | Abberior Instruments GmbH | Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung von Wissensc | EUR 735,000.00 | 2019-08-06 |
| Beschaffung eines kundenspezifischen STED-Mikrosko | Abberior Instruments GmbH | Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. | EUR 896,390.00 | 2019-06-21 |
| Beschaffung eines Fluoreszenzmikroskops auf Basis | Abberior Instruments GmbH | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. | EUR 1,706,950.00 | 2019-06-07 |
| Beschaffung eines Fluoreszenzmikroskops auf Basis | Abberior Instruments GmbH | Deutsche Forschungsgemeinschaft | EUR 1,732,025.00 | 2019-06-07 |
| Beschaffung eines Fluoreszenzmikroskops auf Basis | Abberior Instruments GmbH | Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V. | EUR 1,706,950.00 | 2019-06-07 |
| Beschaffung eines Fluoreszenzmikroskops auf Basis | Abberior Instruments GmbH | Deutsche Forschungsgemeinschaft | EUR 1,732,025.00 | 2019-06-07 |
| Beschaffung eines stabilen STED Mikroskopes. | Abberior Instruments GmbH | Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Georg-August- | EUR 225,000.00 | 2017-10-26 |
| Beschaffung eines stabilen STED Mikroskopes. | Abberior Instruments GmbH | Universitätsmedizin Göttingen (UMG), Georg-August- | EUR 225,000.00 | 2017-10-26 |
| STED-Fluoreszenzmikroskop verg. Auftrag. | Abberior Instruments GmbH | BTU Cottbus-Senftenberg | EUR 388,261.00 | 2017-06-15 |
