Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 46 |

Ha participado en 46 contratos por un monto total de EUR 91,069,385
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 46 contratos públicos por un monto total de EUR 91,069,385, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Elektroinstallationsarbeiten fur den Neubau einer 2-fach Sporthalle in 84088 Neufahrn Niederbayern | Landkreis Landshut | EUR 382,822 | 2018-04-21 |
| 🇩🇪 Stark- und Schwachstromtechnik | Gemeinde Eching | EUR 828,391 | 2018-12-19 |
| 🇩🇪 Stark- und Schwachstrom | Staatliches Bauamt München 2 | EUR 3,185,416 | 2018-05-16 |
| 🇩🇪 Neubau Messehallen C5/C6 - 450 621 - Gussasphaltarbeiten. | Messe München GmbH | EUR 1,268,194 | 2015-09-04 |
| 🇩🇪 096 - Neubau Zweifeld-Sporthalle fur das berufliche Schulzentrum Muhldorf am Inn - Gewerk 3061-001 Gebaudeautomation | Landkreis Mühldorf a. Inn, vertreten durch Herrn Landrat Georg Huber | EUR 103,565 | 2019-08-22 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 46 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Stadt Ingolstadt | 6 | EUR 5,595,001 |
| 🇩🇪 Gemeinde Eching | 3 | EUR 1,403,083 |
| 🇩🇪 Staatliche Bauamt München 2 | 3 | EUR 10,285,132 |
| 🇩🇪 Stadt Freising | 3 | EUR 2,534,918 |
| 🇩🇪 Landkreis Mühldorf a. Inn, vertreten durch Herrn Landrat Georg Huber | 2 | EUR 207,131 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
