Showing 43 contracts sorted by Publication date (descending)Supplier:e-on-edis-vertrieb-gmbh-deCountry:Germany ๐ฉ๐ช [๐ข ๐ ๐๏ธ]
The following list includes all contracts that were awarded to the supplier VAT e-on-edis-vertrieb-gmbh-de
| Description | Supplier | Buyer | Awarded amount | Date |
|---|---|---|---|---|
| Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die G | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Glienicke/Nordbahn und Gemeinde Mรผhlenbec | EUR 147,991.00 | 2013-10-31 |
| Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die G | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Glienicke/Nordbahn und Gemeinde Mรผhlenbec | EUR 114,956.00 | 2013-10-31 |
| Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die G | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Glienicke/Nordbahn und Gemeinde Mรผhlenbec | EUR 98,206.00 | 2013-10-31 |
| Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die G | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Glienicke/Nordbahn vertreten durch KUBUS | EUR 147,991.00 | 2013-10-31 |
| Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die G | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Glienicke/Nordbahn vertreten durch KUBUS | EUR 114,956.00 | 2013-10-31 |
| Stromlieferung aus erneuerbaren Energien fur die G | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Glienicke/Nordbahn vertreten durch KUBUS | EUR 98,206.00 | 2013-10-31 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Vertreten durch KU | EUR 96,918.00 | 2013-08-17 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Vertreten durch KU | EUR 153,473.00 | 2013-08-17 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Landkreis Uckermark vertr. d. d. KUBUS Kommunalber | EUR 210,260.00 | 2013-06-06 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Stadt Templin vertr. d. d. KUBUS Kommunalberatung | EUR 127,371.00 | 2013-01-19 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Stadt Templin vertr. d. d. KUBUS Kommunalberatung | EUR 222,677.00 | 2013-01-19 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Amt Schรถnberger Land vertr. d. d. KUBUS Kommunalbe | EUR 149,429.00 | 2012-12-11 |
| Stromlieferung 2014/2015. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Amt Schรถnberger Land vertreten durch KUBUS Kommuna | EUR 149,429.00 | 2012-12-11 |
| Stromlieferung 2013/2014. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Amt Landhagen vertr. d. d. KUBUS Kommunalberatung | EUR 96,550.00 | 2012-11-27 |
| Stromlieferung 2013 aus erneuerbaren Energien. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Landkreis Oberhavel vertreten durch KUBUS Kommunal | EUR 361,884.00 | 2012-11-16 |
| Stromlieferung 2013 aus atomfreier Erzeugung sowie | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Petershagen-Eggersdorf vertreten durch KU | EUR 124,682.00 | 2012-10-18 |
| Stromlieferung 2013 aus atomfreier Erzeugung sowie | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Petershagen-Eggersdorf vertreten durch KU | EUR 170,792.00 | 2012-10-18 |
| Stromlieferung 2013 aus atomfreier Erzeugung sowie | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Vertreten durch KU | EUR 124,682.00 | 2012-10-18 |
| Stromlieferung 2013 aus atomfreier Erzeugung sowie | E.ON edis Vertrieb GmbH | Gemeinde Petershagen/Eggersdorf Vertreten durch KU | EUR 170,792.00 | 2012-10-18 |
| Stromlieferung 2013/2014. | E.ON edis Vertrieb GmbH | Amt Seenlandschaft Waren vertr. d. d. Kubus Kommun | EUR 104,587.00 | 2012-09-25 |
