Se muestran 6 contratos ordenados por Fecha de publicación (descendente) por valor contratado de EUR 12,285,072.25Proveedor:frers-baukeramik-gmbh-dePaís:Alemania 🇩🇪 [🏢 📋 🏛️]
| Descripción | Proveedor | Comprador | Monto adjudicado | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Kaserne Panzertruppenschule, Neubau von Unterkunft | Frers Baukeramik GmbH | Staatliches Baumanagement Lüneburger Heide | EUR 514,618.00 | 2018-03-15 |
| Neubau einer Zentralkuche mit Cafeteria und Konfer | Frers Baukeramik GmbH | Lahn-Dill-Kliniken GmbH | EUR 8,687,794.23 | 2016-09-22 |
| Neubau und Sanierung Hallenbad Aqua-Toll in Schort | Frers Baukeramik GmbH | Stadt Schortens | EUR 1,039,064.15 | 2016-08-18 |
| Neubau und Sanierung Hallenbad Aqua-Toll in Schort | Frers Baukeramik GmbH | Stadt Schortens | EUR 1,039,064.15 | 2016-08-18 |
| Wilhelmshaven, Bundesliegenschaft, Fliesenarbeiten | Frers Baukeramik GmbH | Staatliches Baumanagement Ems-Weser | EUR 502,266.00 | 2014-07-24 |
| Wilhelmshaven, Bundesliegenschaft, Fliesenarbeiten | Frers Baukeramik GmbH | Staatliches Baumanagement Ems-Weser | EUR 502,266.00 | 2014-07-24 |
Fuentes de datos
Explora los datos de contratación pública con transparencia. Accede a información sobre contratos, proveedores y entidades compradoras, y contribuye al control ciudadano del gasto público.

