Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 2 |
| direct | 1 |

Participou em 6 contratos por um montante total de EUR 1,773,708
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 6 contratos públicos por um montante total de EUR 1,773,708, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Germany e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇧🇪 Acquisition d'un systeme d'imagerie optoacoustique tomographique preclinique. | Université de Mons | EUR 350,000 | 2017-11-29 |
| 🇩🇪 Multispektraler optoakustischer Tomograph | Universitätsklinikum Erlangen | EUR 589,248 | 2017-11-22 |
| 🇩🇪 Multispektraloptoakustischer Tomograph. | Universitätsklinikum Essen AÖR | EUR 700,000 | 2017-08-03 |
| 🇪🇪 RSOM Explorer C50 aparaadi ostmine | Tartu Ülikool | EUR 132,458 | 2021-06-15 |
| 🇩🇪 Beschaffung eines multi-spektralen optoakustischen Tomographie-Systems (MSOT) zur bildgebenden Messung metabolischer Prozesse | Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. | EUR 1,001 | 2022-01-28 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 3 |
| selective | 2 |
| direct | 1 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V. | 2 | EUR 2,002 |
| 🇪🇪 Tartu Ülikool | 1 | EUR 132,458 |
| 🇩🇪 Universitätsklinikum Erlangen | 1 | EUR 589,248 |
| 🇩🇪 Universitätsklinikum Essen AÖR | 1 | EUR 700,000 |
| 🇧🇪 Université de Mons | 1 | EUR 350,000 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
