Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 19 |
| selective | 1 |

Ha participado en 20 contratos por un monto total de EUR 14,278,480
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 20 contratos públicos por un monto total de EUR 14,278,480, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 VOB-122-15 Heizungs- und Kalteanlagen - Neubau Geb.46 - Bioreposity. | Helmholtz Zentrum München (GmbH) Deutsches Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt | EUR 289,235 | 2015-06-12 |
| 🇩🇪 Neubau und Sanierung Grundschule Deisenhofen mit Mehrzweckhalle - Entwasserungskanalarbeiten. | Gemeinde Oberhaching | EUR 246,342 | 2015-06-11 |
| 🇩🇪 Munchen Klinik Schwabing, Neubau Mutter-Kind-Zentrum mit Einbindung und Umbau der Hauser 24 und 25 KS.5160.001 Prosektur-Ausstattung BA1 | Städtisches Klinikum München GmbH c/o MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH | EUR 76,928 | 2019-07-18 |
| 🇩🇪 | Staatliches Bauamt München 2 | EUR 2,701,518 | 2010-01-01 |
| 🇩🇪 LMU, Neubau CSD.Centrum fur Schlaganfall- u. Demenzforschung.Sterilisatoren, Los1 Autoklaven, Los2 Materialschleusen. | Staatliches Bauamt München 2 | EUR 1,947,992 | 2011-04-21 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 19 |
| selective | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Staatliches Bauamt München 2 | 7 | EUR 6,906,880 |
| 🇩🇪 Landeshauptstadt München, Baureferat | 4 | EUR 685,036 |
| 🇩🇪 Städtisches Klinikum München GmbH c/o MRG Maßnahmeträger München-Riem GmbH | 3 | EUR 3,344,885 |
| 🇩🇪 Gemeinde Oberhaching | 2 | EUR 492,684 |
| 🇩🇪 Stadtwerke München GmbH | 2 | EUR 2,013,910 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
