Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 8 |

Ha participado en 8 contratos por un monto total de EUR 1,737,846
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 8 contratos públicos por un monto total de EUR 1,737,846, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Neubau Werkstattgebaude fur die Kreisberufsschule Elmshorn; Metallbauarbeiten; Vergabenummer 15/03 | Kreisverwaltung Pinneberg, Fachdienst Gebäudemanagement | EUR 115,481 | 2015-05-06 |
| 🇩🇪 SBH VOB OV 085-17 AS - Neubau eines Klassengebaudes an der Stadtteilschule Stellingen im Brehmweg, hier: Schlosserarbeiten, Fassadenarbeiten, Kunststofffenster | Freie und Hansestadt Hamburg, FB SBH | Schulbau Hamburg | EUR 142,581 | 2017-11-03 |
| 🇩🇪 | Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) | EUR 53,830 | 2009-01-01 |
| 🇩🇪 | Landessportbund Niedersachsen e.V. | EUR 510,000 | 2009-01-01 |
| 🇩🇪 | Deutsche Rentenversicherung Nord | EUR 86,387 | 2009-01-01 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 8 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutsche Rentenversicherung Nord | 2 | EUR 116,891 |
| 🇩🇪 Freie und Hansestadt Hamburg, FB SBH | Schulbau Hamburg | 1 | EUR 142,581 |
| 🇩🇪 Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR (GMSH) | 1 | EUR 53,830 |
| 🇩🇪 Kreisverwaltung Pinneberg, Fachdienst Gebäudemanagement | 1 | EUR 115,481 |
| 🇩🇪 Landessportbund Niedersachsen e.V. | 1 | EUR 510,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
