Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 49 |
| open | 2 |
| direct | 1 |

kplan AG figura en el registro de contratación pública de Alemania. La contratación pública es el proceso mediante el cual el Estado adquiere bienes y servicios utilizando fondos públicos; su publicación es obligatoria en la mayoría de países para garantizar la transparencia y permitir la fiscalización ciudadana del gasto público. Este registro documenta a las personas y empresas que forman parte de ese sistema. Los datos de este perfil provienen de fuentes oficiales del gobierno, accesibles a través de Sociedad.info, plataforma de transparencia en contratación pública.
Ha participado en 52 contratos por un monto total de EUR 41,163,336
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 52 contratos públicos por un monto total de EUR 41,163,336, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Planungsleistungen fur den Neubau eines Feuerwehrgebaudes in Gundelfingen an der Donau (Objektplanung Gebaude und Innenraume) - GUN 2/2018 | Stadt Gundelfingen an der Donau | EUR 329,764 | 2018-07-03 |
| 🇩🇪 Stadt Kelsterbach, Vergabe der Planungsleistungen (Objektplanung) fur den Umbau und die Erweiterung des Feuerwehrhauses in Kelsterbach | Kreisverwaltung Groß-Gerau – Kommunales Vergabezentrum | EUR 302,993 | 2018-05-09 |
| 🇩🇪 Neubau Sport- und Kulturhalle Markt Mombris. | Markt Mömbris, vertreten durch Herrn 1. Bürgermeister Felix Wissel | EUR 285,000 | 2012-07-18 |
| 🇩🇪 Errichtung eines Sportparks in Unterfohring - Leistungen der Objektplanung Gebaude und Innenraume gemass SSSS 33 ff. HOAI i. V. m. Leistungen der Objektplanung Freianlagen gemass SSSS 38 ff. HOAI. | Gemeinde Unterföhring | EUR 4,172,653 | 2016-10-12 |
| 🇩🇪 Planungsleistung und Begleitung der Realisierung fur den Neubau einer Feuerwache sowie eines Bauhofes in Kombination (Synergien). | Gemeinde Biebertal | EUR 1,085,642 | 2017-07-15 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 49 |
| open | 2 |
| direct | 1 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Stadt Sinsheim | 6 | EUR 935,239 |
| 🇩🇪 Gemeinde Unterföhring | 3 | EUR 6,922,445 |
| 🇩🇪 Wissenschaftsstadt Darmstadt - Der Magistrat | 3 | EUR 8,332,872 |
| 🇩🇪 Dresdner Bäder GmbH | 2 | EUR 5,876,012 |
| 🇩🇪 Gemeinde Biebertal | 2 | EUR 2,171,284 |
Sociedad.info publica datos de fuentes oficiales, en cumplimiento de leyes de acceso a la información pública. El acceso público a estos datos es un derecho ciudadano que ayuda al control del gobierno. Estos datos, incluyendo nombres e identificadores, ya son públicos en la fuente oficial. Lea nuestra política de privacidad.
