Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 14 |
| selective | 2 |

Ha participado en 16 contratos por un monto total de EUR 56,616,625
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 16 contratos públicos por un monto total de EUR 56,616,625, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Versand der Zeitschrift Arbeit und Gesundheit | Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation | EUR 630,000 | 2018-10-23 |
| 🇩🇪 Druck und Versand sowie Zustellung der Elternbriefausgaben | Zentrale Vergabestelle Zentrum Bayern Familie und Soziales | EUR 488,827 | 2018-07-27 |
| 🇩🇪 Postdienstleistungen fur die SVLFG | Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | EUR 5,662,597 | 2018-05-12 |
| 🇩🇪 Postdienstleistungen | Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken | EUR 710,660 | 2018-08-07 |
| 🇩🇪 BGW-Sozialversicherungswahlen 2017. | Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) | EUR 1,785 | 2016-08-30 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 14 |
| selective | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Berufsgenossenschaft Verkehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikation (BG Verkehr) | 2 | EUR 500,000 |
| 🇩🇪 Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) | 2 | EUR 16,262,597 |
| 🇩🇪 Bayerisches Landesamt für Steuern | 1 | EUR 26,429,056 |
| 🇩🇪 Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) | 1 | EUR 1,785 |
| 🇩🇪 Berufsgenossenschaft Handl und Warenlogistik | 1 | EUR 630,000 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
