Esta empresa opera bajo 1 nombre comercial o alternativo, lo que permite flexibilidad operativa y diversificación de marca.
🏢pmd Gesellschaft für Projektmanagement mbH
¿Qué sabemos de este proveedor?
Ha participado en 9 contratos por un monto total de EUR 6,344,202
Informes disponibles próximamente
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Nombres alternativos
Contratos
Esta empresa ha participado en 9 contratos públicos por un monto total de EUR 6,344,202, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Stadt Garbsen - Badepark Berenbostel - Projektsteuerung | Stadt Garbsen | EUR 303,848 | 2018-04-06 |
| 🇩🇪 BLB AC/Aachen RWTH/Cube 3 Neubau /Projektsteuerung 005-18-00272 | BLB NRW Aachen | EUR 379,555 | 2018-03-31 |
| 🇩🇪 BLB DO / UHG Bielefeld / Modernisierung u. Sanierung / 010-17-01444 | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund | EUR 1,069,595 | 2017-12-30 |
| 🇩🇪 Bekanntmachung: BLB BI (Land)/Universitat Paderborn/Neubau Institutsgebaude Optpelektronik/Projektsteuerung | Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld | EUR 669,012 | 2019-01-30 |
| 🇩🇪 GMH VgV VV 011-2018 PP - Neubau MIN-Forum und Informatik an der Bundesstrasse in Hamburg - Projektsteuerung in Anlehnung an SS 2 AHO | GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | EUR 890,000 | 2019-02-15 |
Contratos por método
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| selective | 9 |
Compradores principales
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH | 2 | EUR 1,780,000 |
| 🇩🇪 Kreishandwerkerschaft Gütersloh | 2 | EUR 1,838,344 |
| 🇩🇪 Stadt Garbsen | 2 | EUR 607,697 |
| 🇩🇪 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Bielefeld | 1 | EUR 669,012 |
| 🇩🇪 Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Dortmund | 1 | EUR 1,069,595 |
Información adicional
Fuentes de datos
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.

