Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 49 |
| selective | 2 |

Ha participado en 51 contratos por un monto total de EUR 30,247,115
Los informes completos para este país estarán disponibles próximamente. Déjanos tu correo y te avisamos cuando estén listos.
Esta empresa ha participado en 51 contratos públicos por un monto total de EUR 30,247,115, demostrando su capacidad para trabajar con el sector público.
Los contratos públicos representan una importante fuente de ingresos para las empresas de Alemania y contribuyen al desarrollo económico del país.
| Descripción | Entidad | Monto | Fecha de adjudicación |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Universitatsklinikum Freiburg: Neubau Forsch.geb. Inst. f.Disease Modeling a.Targeted Med. (IMITATE), Heiz- und Kaltetechnische Anlagen | Land Baden-Württemberg, vertreten durch den Landesbetrieb Vermögen und Bau Baden-Württemberg, Amt Freiburg | EUR 2,438,218 | 2018-03-09 |
| 🇩🇪 Fraunhofer-ISE Freiburg - Neubau G Forschungsgebaude ZhS - V_035_755907_40_Hausvakuum und Prozesskalteanlagen | Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e. V. | EUR 466,504 | 2018-08-22 |
| 🇩🇪 Wartung von technischen Anlagen am Standort Lubeck | Deutsche Rentenversicherung Nord | EUR 1,052 | 2018-09-07 |
| 🇩🇪 Luftungstechnische Anlagen/Gebaudeautomation (18E01867 - 21440095 PZE KI/Neubau KTU-Labor) | Land Schleswig-Holstein endvertreten durch Gebäudemanagement Schleswig-Holstein AöR | EUR 2,311,901 | 2018-09-13 |
| 🇩🇪 Neubau Alten-und Krankenpflegeschule Bensheim - Elektro. | Eigenbetrieb Gebäudewirtschaft Kreis Bergstraße | EUR 404,494 | 2015-10-06 |
Este proveedor ha trabajado con diferentes métodos de contratación. La distribución de contratos por método muestra la diversidad de competitividad de las contrataciones públicas.
| Método | Nº Contratos |
|---|---|
| open | 49 |
| selective | 2 |
Los compradores principales son las entidades que más han contratado a este proveedor.
| Entidad | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Landratsamt Esslingen, Amt für Kreisschulen und Immobilien | 10 | EUR 1,405,634 |
| 🇩🇪 SBH | Schulbau Hamburg | 8 | EUR 4,770,000 |
| 🇩🇪 GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH | 4 | EUR 1,654,517 |
| 🇩🇪 AOK – Die Gesundheitskasse in Hessen | 2 | EUR 145,042 |
| 🇩🇪 Deutsche Rentenversicherung Nord | 2 | EUR 2,105 |
Este sitio web publica datos de fuentes oficiales. Son bases de datos públicadas por el Estado. El acceso público a los datos es un derecho civil. Los datos ayudan al control ciudadano del gobierno. Los datos aquí son públicos por ley. No contienen datos personales. No hay violación de privacidad.Política de privacidad.
