Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 17 |
| direct | 16 |
| selective | 10 |

Participou em 43 contratos por um montante total de EUR 18,705,167
Os relatórios completos para este país estarão disponíveis em breve. Deixe seu e-mail e avisaremos quando estiverem prontos.
Esta empresa participou em 43 contratos públicos por um montante total de EUR 18,705,167, demonstrando a sua capacidade de trabalhar com o setor público.
Os contratos públicos representam uma importante fonte de receita para empresas em Germany e contribuem para o desenvolvimento económico do país.
| Descrição | Entidade | Montante | Data de adjudicação |
|---|---|---|---|
| 🇩🇪 Milan-Kartierung 2019 | LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg | EUR 123,816 | 2018-12-13 |
| 🇩🇪 13.2208.0-001.00 Programm Biodiversitat Vietnam, VN: 81189823. | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | EUR 358,180 | 2015-12-10 |
| 🇩🇪 1397520 Bioversitatserhalt und Armutsreduktion durch kommunale Bewirtschaftung von Walnuss-Waldern und Weiden in Sudkirgistan Kirgistan. | Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | EUR 1,242,020 | 2015-10-29 |
| 🇩🇪 Monitoring haufiger Brutvogel 2018/19 | Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) | EUR 54,260 | 2018-01-18 |
| 🇩🇪 Kooperationsprojekt Forderung nachhaltiger Privatwaldwirtschaft in Kenia. | GFA Consulting Group GmbH | EUR 845,988 | 2016-03-19 |
Este fornecedor trabalhou com diferentes métodos de contratação. A distribuição de contratos por método mostra a diversidade de competitividade com o setor público.
| Método | # Contratos |
|---|---|
| open | 17 |
| direct | 16 |
| selective | 10 |
Os principais compradores são as entidades que mais contrataram este fornecedor.
| Entidade | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇩🇪 Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH | 13 | EUR 10,903,458 |
| 🇩🇪 Landesbetrieb ForstBW, Regierungspräsidium Freiburg, Abteilung 8, FB 83 | 12 | EUR 2,151,649 |
| 🇩🇪 GFA Consulting Group GmbH | 4 | EUR 2,970,579 |
| 🇩🇪 Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) | 4 | EUR 206,628 |
| 🇩🇪 Landesforstverwaltung Baden-Württemberg | 4 | EUR 112,889 |
Este website publica dados de fontes oficiais, bases de dados públicas publicadas por governos. O acesso público aos dados é um direito civil. Os dados ajudam os cidadãos a monitorizar a despesa governamental. Os dados aqui são públicos por lei. Não contêm dados pessoais. Não há violação de privacidade. Política de privacidade.
