The entity FUNDACION DE ESPECIALIDADES MATERNO INFANTIL has established relationships with 3148 different suppliers through its procurement activities.
This diversity in suppliers promotes competition, ensures better value for money, and reduces dependency on single vendors.
| Supplier | No. Contracts | Total amount |
|---|---|---|
| 🇬🇹 INTERLAKEN SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA | 135 | 3,430 GTQ |
| 🇬🇹 SOCIEDAD ANONIMA INTERLAKEN SERVICIOS | 116 | 2,559 GTQ |
| 🇬🇹 CANELLA SOCIEDAD ANONIMA | 99 | 139,606 GTQ |
| 🇬🇹 NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA | 97 | 79,040 GTQ |
| 🇬🇹 RENTA AUTOS DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 92 | 949,353 GTQ |
Create and verify your account for free to unlock this section.
Get a full Sociedad.info Report (PDF + CSV) for:
$9.99 USD From $5.99

