La entidad MUNICIPALIDAD DE PUERTO BARRIOS, IZABAL ha establecido relaciones con 8426 proveedores diferentes a través de sus actividades de contratación.
Esta diversidad en proveedores promueve la competencia, asegura mejor valor por dinero y reduce la dependencia de vendedores únicos.
| Proveedor | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 EDGAR RODRIGO SALGUERO OCHOA | 1,698 | 42,391,764 GTQ |
| 🇬🇹 DOUGLAS ADONAY ZALDIVAR MARTINEZ | 1,216 | 29,645,838 GTQ |
| 🇬🇹 MIRIAM LUCIA BETZABE POLANCO MELGAR | 657 | 12,252,986 GTQ |
| 🇬🇹 DARWIN RAUL ESQUIVEL GEREDA | 399 | 8,154,668 GTQ |
| 🇬🇹 JUAN CARLOS EWENS PORTILLO | 243 | 3,779,448 GTQ |
Crea y verifica tu cuenta gratis para desbloquear esta sección.
Consigue un Informe Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD Desde $5.99

