La entidad MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO PINULA, JALAPA ha establecido relaciones con 6222 proveedores diferentes a través de sus actividades de contratación.
Esta diversidad en proveedores promueve la competencia, asegura mejor valor por dinero y reduce la dependencia de vendedores únicos.
| Proveedor | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 MANUEL LISANDRO SANDOVAL CHINCHILLA | 132 | 451,407 GTQ |
| 🇬🇹 NESTOR ELIOENAI LEMUS PEREZ | 125 | 2,511,476 GTQ |
| 🇬🇹 JOSE MARIO CANTORAL RECINOS | 124 | 804,646 GTQ |
| 🇬🇹 LUBIA MARLENY SEGURA SEGURA | 112 | 306,646 GTQ |
| 🇬🇹 WALTER ALFREDO PORTILLO BERGANZA | 103 | 4,050,099 GTQ |
Crea y verifica tu cuenta gratis para desbloquear esta sección.
Consigue un Informe Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD Desde $5.99

