La entidad MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA VISITACION, SOLOLA ha establecido relaciones con 14 proveedores diferentes a través de sus actividades de contratación.
Esta diversidad en proveedores promueve la competencia, asegura mejor valor por dinero y reduce la dependencia de vendedores únicos.
| Proveedor | Nº Contratos | Monto total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 GABRIEL AMILCAR DE LEON MOGOLLON | 4 | 2,015,611 GTQ |
| 🇬🇹 ROMALDO XITAMUL AJU | 4 | 928,589 GTQ |
| 🇬🇹 ANTONIO AGUSTIN BAUTISTA JOACHIN | 3 | 2,150,173 GTQ |
| 🇬🇹 BACILIO CAMACHO MENDOZA | 2 | 809,711 GTQ |
| 🇬🇹 CARLOS MANUEL ARRIAGA GIL | 2 | 1,375,500 GTQ |
Crea y verifica tu cuenta gratis para desbloquear esta sección.
Consigue un Informe Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD Desde $5.99

