A entidade COMPRAS -RENAP- estabeleceu relações com 64894 fornecedores diferentes através das suas atividades de contratação.
Esta diversidade em fornecedores promove a concorrência, garante melhor relação qualidade-preço e reduz a dependência de fornecedores únicos.
| Fornecedor | N.º Contratos | Montante total |
|---|---|---|
| 🇬🇹 EMPRESA ELECTRICA DE GUATEMALA SOCIEDAD ANONIMA | 2,492 | 11,993,931 GTQ |
| 🇬🇹 TRANSPORTE, EMPAQUE Y ALMACENAJE, SOCIEDAD ANONIMA | 2,362 | 208,984 GTQ |
| 🇬🇹 Y ALMACENAJE TRANSPORTE EMPAQUE | 1,991 | 85,894 GTQ |
| 🇬🇹 SOCIEDAD ANONIMA CARGO EXPRESO | 1,780 | 71,360 GTQ |
| 🇬🇹 CARGO EXPRESO, SOCIEDAD ANONIMA | 1,515 | 6,189,957 GTQ |
Crie e verifique sua conta gratuitamente para desbloquear esta seção.
Consiga um Relatório Sociedad.info completo (PDF + CSV) por:
$9.99 USD A partir de $5.99

