A mostrar 7 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:alva-cano-garcia-irma-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIT alva-cano-garcia-irma-gt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 77,580.65 | 2024-01-11 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 51,790.32 | 2023-05-08 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 25,580.65 | 2023-01-23 |
| DSESAN-811-2022-029 IRMA ALVA CANO PRESTACION DE | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 19,080.65 | 2022-10-26 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 19,500.00 | 2022-07-21 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALE | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 38,580.65 | 2022-01-27 |
| PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INDIVIDUALES | ALVA CANO GARCIA IRMA | SECRETARIA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | GTQ 19,500.00 | 2021-11-08 |
