A mostrar 5 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:alvarez-davila-moises-isaac-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIT alvarez-davila-moises-isaac-gt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| Contrato Administrativo No. 2024-201-1-3-190 Por S | ALVAREZ DÁVILA MOISÉS ISAAC | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 55,548.39 | 2024-01-17 |
| Contrato Administrativo No. 2023-5-2-322 Por Servi | ALVAREZ DÁVILA MOISÉS ISAAC | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 20,774.19 | 2023-05-17 |
| Contrato Administrativo No. 2023-1-3-123 Por Servi | ALVAREZ DÁVILA MOISÉS ISAAC | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 27,548.39 | 2023-01-18 |
| Contrato Administrativo No. 2022-10-3-115 Por Serv | ALVAREZ DÁVILA MOISÉS ISAAC | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 20,548.39 | 2022-10-18 |
| Contrato Administrativo No. 2022-4-18-104 Por Ser | ALVAREZ DÁVILA MOISÉS ISAAC | MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACIÓ | GTQ 38,033.33 | 2022-05-05 |
