A mostrar 17 contratos ordenado por Data de publicação (decrescente)Fornecedor:bicsa-sociedad-anonima-gtPaís:Guatemala 🇬🇹 [🏢 📋 🏛️]
A seguinte lista inclui todos os contratos que foram adjudicados ao fornecedor NIT bicsa-sociedad-anonima-gt
| Descrição | Fornecedor | Comprador | Montante adjudicado | Data |
|---|---|---|---|---|
| 670 METROS CUADRADOS DE REMOCION DE ASFALTO DEFECT | BICSA SOCIEDAD ANONIMA | MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN | GTQ 24,957.50 | 2023-06-02 |
| 95 VIAJES PARA TRASLADO DE MEZCLA ASFALTICA EN CAL | BICSA SOCIEDAD ANONIMA | MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN TOTONICAPÁN | GTQ 25,000.00 | 2023-06-02 |
| ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA PARA CONSERVACIÓN | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MUNICIPALIDAD DE TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN | GTQ 89,999.85 | 2023-05-27 |
| REPOSICION CARRETERA CA-02 OR. TRAMO: BIFURCACION | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 85,167,502.05 | 2019-02-15 |
| PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RD-GUA-05 Y RD-QUI- | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 43,768,084.18 | 2018-10-16 |
| PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RD QUICHE 4 TRAMO | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 72,055,965.16 | 2018-09-21 |
| PROYECTO: REPOSICIÓN CARRETERA RN-12N, TRAMO: SAN | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 46,109,536.72 | 2017-07-05 |
| PROYECTO: MEJORAMIENTO CARRETERA RN-16, TRAMO: EL | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 74,017,509.21 | 2017-06-10 |
| CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO EL JICARO, ALDEA BO | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES, GUATEMALA | GTQ 299,500.00 | 2012-10-18 |
| CONSTRUCCION DE CALLE DE ABORDAJE PARA TRANSPORTE | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES, GUATEMALA | GTQ 396,947.06 | 2012-05-15 |
| MEJORAMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA EN DIFERENTES | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MUNICIPALIDAD DE VILLA CANALES, GUATEMALA | GTQ 190,575.00 | 2012-04-24 |
| Mantenimiento Carretera Principal CP-02-2012 ubica | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 9,324,003.99 | 2012-02-10 |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA MORE | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | GUATEMALTECOS EN PROCESO DE DESARROLLO | GTQ 2,800,000.00 | 2011-06-22 |
| EMA-473-2010 EMERGENCIA TORMENTA AGATHA, DEPARTAME | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 5,548,723.54 | 2010-12-28 |
| EMA-060-2010 EMERGENCIA TORMENTA AGATHA, DEPARTAME | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 3,877,766.41 | 2010-11-23 |
| MEJORAMIENTO M-71-2009, RN-11, PATULUL(Puente Sant | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 23,982,401.73 | 2009-11-10 |
| MEJORAMIENTO M-16-09 RECUPERACION: BIF.CA-02-OCC. | BICSA, SOCIEDAD ANONIMA | MINISTERIO DE COMUNICACIONES, INFRAESTRUCTURA Y VI | GTQ 32,324,677.64 | 2008-11-07 |
