Las actividades de las empresas tienen cómo responsables a sus representantes legales. Una empresa puede tener múltiples representantes legales.
Los representantes legales son personas autorizadas para actuar en nombre de la empresa, facilitando la gestión comercial y la representación legal en contratos y transacciones.
| Empresa | NIT | Tipo de organización | Fin de mandato | Estado |
|---|---|---|---|---|
| CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA, CASERIO NUEVA SANTA ANITA | 51454505 | JUNTA ESCOLAR, COEDUCA Y SIMILARES | No reportado | Desconocido |
| WUD DESIGN, SOCIEDAD ANONIMA | 105845906 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DIVERSAS II, SOCIEDAD ANONIMA | 89980506 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CORPORACION GREKO, SOCIEDAD ANONIMA | 34626492 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CONSTRUCTORA SKALA SOCIEDAD ANONIMA | 5628008 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CORPORACION FINCENTER SOCIEDAD ANONIMA | 38713950 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CONSEJO EDUCATIVO DE ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM CASERIO BUENOS AIRES ALDEA EL NARANJO | 71691707 | JUNTA ESCOLAR, COEDUCA Y SIMILARES | No reportado | Desconocido |
| HIDRÁULICA SANITARIA, SOCIEDAD ANONIMA | 101490593 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CARLO ALEXANDRE CRUZ MORALES, INGRID MARLENY CASTILLO SOLARES DE CRUZ, COPROPIEDAD | 94536449 | COPROPIEDAD | No reportado | Desconocido |
| CEA MAQUINAS Y CORTES, SOCIEDAD ANONIMA | 97818399 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| EFFI INVESTMENTS CORP, SOCIEDAD ANONIMA | 92935001 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DIVERSAS, SOCIEDAD ANONIMA | 87749602 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| AGROVERDES Y MAQUINARIAS, SOCIEDAD ANONIMA | 106417134 | Sociedades | No reportado | Desconocido |
| CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA E.O.R.M. DEL CASERIO PASAHU, DE LA ALDEA CANCHEL | 49373854 | JUNTA ESCOLAR, COEDUCA Y SIMILARES | No reportado | Desconocido |
| LUCMAR SOCIEDAD ANONIMA | 88167364 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| GAMOSA SOCIEDAD ANONIMA | 24699713 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| AGENCIA DE SEGUROS Y FIANZAS JBD REPRESENTACIONES, S.A. | 30625335 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM NUEVO SUNZAPOTE | 38645661 | JUNTA ESCOLAR, COEDUCA Y SIMILARES | No reportado | Desconocido |
| ALOJAMIENTOS OPORTUNOS SOCIEDAD ANONIMA | 44572379 | SOCIEDAD ANÓNIMA | No reportado | Desconocido |
| CONCEJO DE PADRES DE FAMILIA ESCUELA OFICIAL DE PARVULOS ANEXA A EORM ALDEA LOS CORRALITOS | 66914159 | JUNTA ESCOLAR, COEDUCA Y SIMILARES | No reportado | Desconocido |
Desbloquea esta sección
Crea y verifica tu cuenta para acceder a la información completa y conseguir 1 Informe Sociedad.info gratis.

